﻿_id	Jenis Kendaraan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mobil Penumpang	45	42	55	46	46
2	Angkutan Sewa	5	5	12	-	-
3	Mobil Bus Kecil	199	207	223	210	304
4	Mobil Bus Sedang	160	150	165	-	-
5	Mobil Bus Besar	160	147	158	220	224
6	Mobil Barang Pick Up	220	2411	2419	2146	2642
7	Mobil Barang Truck Sedang	962	800	825	-	-
8	Mobil Barang Truck Berat 	420	470	483	2809	2061
9	Mobil Barang Tangki	4	5	5	-	-
10	Total	2175	4237	4345	5431	5277
