﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	74	13	0	22	7	0	30	0	2	0	0	0
2	02	BATIPUH	46	0	0	15	10	3	5	0	5	8	0	0
3	03	RAMBATAN	44	14	0	16	0	0	1	3	8	2	0	0
4	04	LIMA KAUM	17	1	0	4	0	0	1	0	0	7	0	4
5	05	TANJUNG EMAS	14	0	0	4	0	0	0	0	3	2	0	5
6	06	LINTAU BUO	16	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	20	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	4
9	09	PARIANGAN	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	10	0	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0
11	11	PADANG GANTING	20	0	0	5	5	0	5	0	3	2	0	0
12	12	TANJUANG BARU	31	3	0	4	13	0	11	0	0	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	73	0	0	25	8	0	2	0	24	14	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		391	31	0	112	80	3	63	3	46	40	0	13
