﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	76	10	0	29	6	1	17	0	10	3	0	0
2	02	BATIPUH	56	2	0	11	16	0	14	0	4	9	0	0
3	03	RAMBATAN	61	13	0	5	10	0	11	1	21	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	68	20	0	14	5	0	9	0	8	5	0	7
5	05	TANJUNG EMAS	43	0	0	6	0	0	22	0	6	4	0	5
6	06	LINTAU BUO	34	0	0	12	12	0	1	0	8	1	0	0
7	07	SUNGAYANG	65	0	0	7	13	0	30	0	11	4	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	112	34	0	8	24	0	21	0	10	9	0	6
9	09	PARIANGAN	27	0	0	1	10	0	6	0	9	1	0	0
10	10	SALIMPAUNG	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
11	11	PADANG GANTING	30	0	0	6	6	0	14	0	4	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	39	2	0	12	4	0	15	0	6	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	123	9	0	22	66	0	6	2	18	0	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
15	Jumlah Total		752	91	0	133	172	1	166	3	132	36	0	18
