﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	98	12	0	23	27	0	34	0	1	1	0	0
2	02	BATIPUH	91	1	0	53	16	3	11	0	0	7	0	0
3	03	RAMBATAN	16	6	0	3	1	0	2	0	4	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	20	0	0	5	0	0	1	0	6	2	0	6
5	05	TANJUNG EMAS	14	0	0	0	0	0	2	0	3	8	0	1
6	06	LINTAU BUO	59	0	0	7	23	0	23	0	6	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	35	0	0	2	4	0	1	0	20	8	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	178	21	0	19	70	0	43	0	6	13	0	6
9	09	PARIANGAN	9	0	0	2	0	0	5	0	1	0	0	1
10	10	SALIMPAUNG	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	11	PADANG GANTING	46	0	0	5	5	0	32	0	4	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	46	0	0	3	15	0	18	0	9	1	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	39	0	0	3	26	0	10	0	0	0	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	9	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0	0
15	Jumlah Total		662	40	0	126	188	3	188	0	61	42	0	14
