﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	130	3	1	57	13	2	22	0	14	16	0	2
2	02	BATIPUH	118	0	10	24	39	21	19	0	1	4	0	0
3	03	RAMBATAN	53	17	0	10	5	1	8	0	10	1	0	1
4	04	LIMA KAUM	43	0	0	8	5	0	5	0	3	12	0	10
5	05	TANJUNG EMAS	16	0	1	1	0	0	2	0	1	9	0	2
6	06	LINTAU BUO	53	0	0	19	11	0	20	0	2	0	0	1
7	07	SUNGAYANG	28	0	0	6	8	0	14	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	184	60	0	14	61	0	41	0	0	6	0	2
9	09	PARIANGAN	15	0	0	5	0	0	7	0	2	1	0	0
10	10	SALIMPAUNG	95	0	3	23	5	0	42	0	18	4	0	0
11	11	PADANG GANTING	23	0	0	9	4	0	7	0	3	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	48	2	0	9	11	0	25	0	1	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	58	0	0	14	17	0	7	0	14	6	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	7	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
15	Jumlah Total		871	83	15	199	179	24	222	0	72	59	0	18
