﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	187	20	6	54	18	2	64	6	4	13	0	0
2	02	BATIPUH	79	9	23	2	6	17	20	0	0	2	0	0
3	03	RAMBATAN	36	2	4	4	10	2	5	0	7	2	0	0
4	04	LIMA KAUM	18	0	2	2	1	0	2	0	3	3	0	5
5	05	TANJUNG EMAS	45	0	0	0	19	0	16	0	2	7	0	1
6	06	LINTAU BUO	35	0	15	0	0	0	20	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	33	0	8	0	13	0	12	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	104	32	5	6	36	0	14	0	0	6	0	5
9	09	PARIANGAN	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	121	0	12	8	57	0	25	0	14	4	0	1
11	11	PADANG GANTING	56	0	0	5	16	0	33	0	2	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	24	1	0	1	8	0	14	0	0	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	66	0	6	4	28	4	12	0	3	9	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		809	65	81	87	213	25	239	6	35	46	0	12
