﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	79	8	0	20	2	0	14	3	23	9	0	0
2	02	BATIPUH	57	0	0	10	10	0	25	0	5	7	0	0
3	03	RAMBATAN	67	3	0	2	12	0	4	0	41	4	0	1
4	04	LIMA KAUM	179	48	1	33	20	0	21	5	13	26	0	12
5	05	TANJUNG EMAS	26	0	0	4	0	0	3	0	4	11	0	4
6	06	LINTAU BUO	50	0	0	20	11	0	9	0	9	1	0	0
7	07	SUNGAYANG	45	0	0	1	4	0	6	0	32	2	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	113	6	0	31	4	0	23	0	23	19	0	7
9	09	PARIANGAN	59	0	0	0	10	0	19	0	29	1	0	0
10	10	SALIMPAUNG	35	0	0	0	7	0	8	0	13	4	0	3
11	11	PADANG GANTING	60	2	0	4	19	0	19	0	12	4	0	0
12	12	TANJUANG BARU	32	0	0	8	3	0	10	0	9	2	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	75	9	0	16	23	0	7	0	15	5	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	19	0	2	0	3	0	6	0	6	2	0	0
15	Jumlah Total		896	76	3	149	128	0	174	8	234	97	0	27
