﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	63	7	0	12	11	0	18	0	12	3	0	0
2	02	BATIPUH	102	5	5	18	20	11	21	0	10	12	0	0
3	03	RAMBATAN	65	14	0	19	8	0	8	0	16	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	29	2	0	3	2	0	1	6	4	8	0	3
5	05	TANJUNG EMAS	64	0	0	23	2	0	24	0	11	2	0	2
6	06	LINTAU BUO	58	0	0	8	27	0	8	0	15	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	58	0	0	14	6	0	7	0	21	10	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	70	3	0	34	16	0	5	0	10	0	0	2
9	09	PARIANGAN	27	1	0	3	2	0	9	2	10	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	19	0	0	1	0	0	2	0	14	2	0	0
11	11	PADANG GANTING	22	0	0	2	6	0	6	0	7	1	0	0
12	12	TANJUANG BARU	21	0	0	10	3	0	4	0	3	1	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	63	0	0	16	10	0	2	0	15	20	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		663	32	6	163	113	11	116	8	148	59	0	7
