﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	107	29	0	37	11	0	16	0	7	7	0	0
2	02	BATIPUH	69	7	0	7	8	1	24	0	6	16	0	0
3	03	RAMBATAN	64	31	0	7	7	0	12	0	7	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	205	63	0	63	9	0	45	0	11	9	0	5
5	05	TANJUNG EMAS	49	0	0	7	7	0	22	0	8	2	0	3
6	06	LINTAU BUO	55	0	0	15	16	0	24	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	48	0	0	8	18	0	22	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	144	28	0	21	45	0	22	0	9	12	0	7
9	09	PARIANGAN	51	0	0	1	39	0	0	0	11	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	49	0	0	0	31	0	11	0	4	2	0	1
11	11	PADANG GANTING	49	0	0	3	22	0	13	0	10	1	0	0
12	12	TANJUANG BARU	45	0	0	3	7	0	17	0	18	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	121	2	0	23	64	0	16	0	12	4	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	31	0	0	0	19	0	10	0	0	2	0	0
15	Jumlah Total		1087	160	0	195	303	1	254	0	103	55	0	16
