﻿_id	Organisasi Tingkat Daerah	Laki-laki Golongan l	Perempuan Golongan l	Laki-laki Golongan ll	Perempuan Golongan ll	Laki-laki Golongan lll	Perempuan Golongan lll	Laki-laki Golongan lV	Perempuan Golongan lV
1	Sekretariat Daerah	1	0	9	5	31	34	12	5
2	Sekretariat DPRD	0	0	1	1	8	7	2	2
3	Inpektorat	0	0	1	0	9	19	7	9
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0	0	1	1	16	14	4	5
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	0	2	1	5	12	1	5
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	2	1	13	13	2	6
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	0	0	3	9	7	3	1
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	3	1	14	3	5	0
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	0	28	9	259	1031	134	487
10	Dinas Kesehatan	1	0	22	116	46	380	8	56
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan	0	0	11	8	33	6	4	0
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	0	0	4	1	9	15	2	3
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	8	1	20	3	3	0
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	0	1	1	4	11	4	4
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	3	1	5	8	3	1
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana"	0	0	0	3	2	14	3	2
17	Dinas Perhubungan	0	0	8	2	19	9	1	1
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	2	4	7	3	1
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	2	8	9	3	2
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	2	6	2	10	4	2
21	Dinas Pangan dan Perikanan	0	0	2	3	11	7	1	3
22	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	0	0	1	2	11	9	3	3
23	Dinas Pertanian	0	0	0	3	26	31	5	12
24	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1	0	2	1	10	10	1	1
25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0	0	3	1	19	10	1	1
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	2	9	30	31	181	10	47
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	2	2	7	2	1
28	Kantor Camat Rambatan	0	0	0	1	5	5	0	1
29	Kantor Camat X Koto	0	0	0	3	3	5	1	0
30	Kantor Camat Pariangan	0	0	0	0	4	6	1	1
31	Kantor Camat Lima Kaum	0	0	2	0	5	4	1	0
32	Kantor Camat Tanjung Emas	0	0	0	2	5	5	2	0
33	Kantor Camat Sungayang	0	0	0	1	4	4	2	0
34	Kantor Camat Sungai Tarab	0	0	2	0	2	6	1	1
35	Kantor Camat Salimpaung	0	0	2	0	2	6	2	0
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara	0	0	1	2	3	3	2	0
37	Kantor Camat Lintau Buo	1	0	0	1	3	5	2	0
38	Kantor Camat Padang Ganting	0	0	1	2	5	3	1	0
39	Kantor Camat Tanjung Baru	0	0	1	2	2	5	1	0
40	Kantor Camat Batipuah Selatan	0	0	1	0	6	5	1	0
41	Kantor Camat Batipuh	0	0	0	0	5	9	0	0
42	DIPERBANTUKAN	0	0	0	0	3	1	1	0
43	NON AKTIF	0	0	0	1	0	2	0	0
44		7	2	134	222	683	1941	249	663
