﻿_id	Jabatan	"Laki-Laki 
2023"	"Perempuan
2023"	"Jumlah
2023"	"Laki-Laki 
2024"	"Perempuan
2024"	"Jumlah
2024"
1	I/A (Juru Muda)				-	-	-
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1		1	-	-	-
3	I/C (Juru)	5	3	8	6	3	9
4	I/D (Juru Tingkat I)	6	2	8	5	0	5
5	Jumlah Gol I	12	5	17	11	3	14
6	II/A (Pengatur Muda)	18	6	24	15	8	23
7	II/B (Pengatur Muda Tk. I)	25	7	32	15	2	17
8	II/C (Pengatur)	65	101	166	57	56	113
9	II/D (Pengatur Tingkat I)	76	148	224	58	167	225
10	Jumlah Gol II	184	262	446	145	233	378
11	III/A (Penata Muda)	166	256	422	134	177	311
12	III/B (Penata Muda Tk. I)	157	537	694	181	498	679
13	III/C (Penata)	190	634	824	155	535	690
14	III/D (Penata Tingkat I)	229	640	869	232	772	1004
15	Jumlah Gol III	742	2067	2809	702	1982	2684
16	IV/A (Pembina)	213	538	751	122	222	344
17	IV/B (Pembina Tingkat I)	112	353	465	130	371	501
18	IV/C (Pembina Utama Muda)	26	43	69	64	226	290
19	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	2	1	1	2
20	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	1	1	2
21	Jumlah Goll IV	352	935	1287	318	821	1139
22	Total Goll I, II, III dan IV	1290	3269	4559	1176	3039	4215
