﻿_id	"Kecamatan 
District"	"Target
Target"	"Realisasi
Achievement"	"Persentase
Percentage"
1	X Koto	690	641	92.90
2	Batipuh	696	814	116.95
3	Batipuah Selatan	220	228	103.64
4	Pariangan	315	386	122.54
5	Rambatan	628	653	103.98
6	Lima Kaum	1.002	900	89.82
7	Tanjung Emas	461	508	110.20
8	Padang Ganting	467	414	88.65
9	Lintau Buo	451	455	100.89
10	Lintau Buo Utara	518	875	168.92
11	Sungayang	485	579	119.38
12	Sungai Tarab	994	999	100.50
13	Salimpaung	517	508	98.26
14	Tanjuang Baru	276	329	119.20
15	Jumlah	7.72	8.289	107.37
