﻿_id	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1	01-X KOTO	148.65	22279	50.42665399153482	21902	49.57334600846518	44181	100	297.21493440968715
2	02-BATIPUH	101.17	15608	49.52562271933999	15907	50.47437728066	31515	100	311.5053869724226
3	03-RAMBATAN	129.4	19183	50.21070540505169	19022	49.78929459494831	38205	100	295.2472952086553
4	04-LIMA KAUM	30.64	19913	49.95860407937982	19946	50.04139592062019	39859	100	1300.8812010443864
5	05-TANJUNG EMAS	128.76	12601	49.757156959526164	12724	50.242843040473836	25325	100	196.6837527182355
6	06-LINTAU BUO	110.67	9940	49.96732518976524	9953	50.03267481023476	19893	100	179.7506099213879
7	07-SUNGAYANG	68.37	9363	49.24784346728382	9649	50.75215653271618	19012	100	278.07517917215154
8	08-SUNGAI TARAB	83.86	16820	50.19996418551901	16686	49.800035814480985	33506	100	399.54686382065347
9	09-PARIANGAN	58.29	10406	49.514655500570996	10610	50.485344499429004	21016	100	360.5421170012009
10	10-SALIMPAUANG	56.35	12068	49.71779343303259	12205	50.28220656696741	24273	100	430.75421472937
11	11-PADANG GANTING	68.62	7179	48.863326980669754	7513	51.136673019330246	14692	100	214.10667443893908
12	12-TANJUANG BARU	26.3	7377	50.16319869441045	7329	49.83680130558955	14706	100	559.1634980988593
13	13-LINTAU BUO UTARA	199.32	19253	50.072821846553964	19197	49.927178153446036	38450	100	192.9058799919727
14	14-BATIPUAH SELATAN	166.76	5655	49.670619235836625	5730	50.329380764163375	11385	100	68.27176781002639
15	KAB. TANAH DATAR	1377.1599999999999	187645	49.90319612358983	188373	50.09680387641017	376018	100	273.03871736036484
