﻿_id	Kecamatan	None	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kematian Ibu
1	X Koto		2	0
2	Batipuh		5	1
3	Batipuah Selatan		0	0
4	Pariangan		3	1
5	Rambatan		7	0
6	Lima Kaum		4	0
7	Tanjung Emas		8	0
8	Padang Ganting		0	1
9	Lintau Buo		2	0
10	Lintau Buo Utara		3	2
11	Sungayang		0	1
12	Sungai Tarab		2	0
13	Salimpaung		12	0
14	Tanjung Baru		2	0
15	Jumlah 2025		39	6
16	Jumlah 2024		30	7
17	Jumlah 2023		54	5
18	 Jumlah 2022		46	4
19	Jumlah 2021		58	12
