﻿_id	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	X Koto	9	9	9	9	9
2	Batipuh	12	11	12	12	12
3	Batipuah Selatan	1	1	1	1	1
4	Pariangan	8	8	8	8	9
5	Rambatan	11	11	12	12	12
6	Lima Kaum	32	33	29	29	29
7	Tanjung Emas	10	12	13	13	13
8	Padang Ganting	3	3	4	4	4
9	Lintau Buo	5	5	5	5	5
10	Lintau Buo Utara	7	8	7	7	8
11	Sungayang	3	3	4	4	4
12	Sungai Tarab	5	5	5	5	5
13	Salimpaung	7	7	7	7	8
14	Tanjung Baru	1	1	1	1	1
15	Tanah Datar	114	117	117	117	120
