﻿_id	Kecamatan	Banyak Jembatan (Unit )	Panjang (m)
1	 X Koto 	 25.00 	 159.90 
2	 Batipuh  	 31.00 	 329.90 
3	 Batipuh Selatan 	 3.00 	 11.00 
4	 Pariangan 	 14.00 	 64.80 
5	 Rambatan 	 17.00 	 247.50 
6	 Lima Kaum 	 24.00 	 188.60 
7	 Tanjumg Emas 	 43.00 	 452.00 
8	 Padang Ganting 	 8.00 	 37.00 
9	 Lintau Buo  	 14.00 	 530.50 
10	 Lintau Buo Utara 	 25.00 	 365.80 
11	 Sunganyang 	 29.00 	 173.20 
12	 Sungai Tarab 	 22.00 	 138.80 
13	 Salimpaung 	 17.00 	 104.70 
14	 Tanjung Baru 	 16.00 	 89.50 
15	 Kabupaten Tanah Datar 	 288.00 	 2,893.20 
