﻿_id	Bulan	IUJK	IUH	TDUH	TDI	izin Prinsip PM	Izin Optik	Izin Klinik	Izin Apotik	Izin Toko Obat	Izin labor Klinik	Izin PNF	TDU Pariwisata	Izin Usaha Angkutan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Lokasi	PKKPR	Persetujuan Lingkungan	Izin Praktek Dokter	Izin Praktek Bidan	Izin Praktek Perawat	Jumlah Total
1	January        	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	-	-	-	-	14	-	9	3	10	36
2	Februari	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	4	-	8	13	7	32
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	12	-	41	7	18	78
4	April	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	5	1	10	5	9	30
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	29	-	-	1	-	5	-	19	1	5	30
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	10	-	-	-	-	2	2	8	6	19	37
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	6	-	7	1	9	23
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	-	-	-	6	-	36	17	22	81
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	-	2	-	7	8	8	25
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	8	-	12	16	7	43
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	5	-	26	17	12	60
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	2	16	13	6	40
13	Jumlah    	0	0	0	0	0	0	2	13	7	0	94	0	0	2	0	72	5	199	107	132	515
