﻿_id	OPD	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah/Local Secretary	-	-	3	-	-	6	4	27	6	-	46
2	Sekretariat DPRD/Secretary of Local Representative Council	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	8
3	Inpektorat/Inspector Office	-	-	-	-	-	1	1	22	5	-	29
4	"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan/
Local Development Planning, Research and Development Agency"	-	-	-	-	-	1	1	11	5	-	18
5	"Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/
Staffing and Human Resource Agency"	-	-	-	-	-	3	1	13	4	-	21
6	"Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/
Local Finance Management Agency"	-	-	3	-	-	1	-	12	3	-	19
7	"Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/
Local Revenues Management Agency"	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-	11
8	"Badan Penanggulangan Bencana Daerah/
Local Disaster Management Agency"	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Department of Education and Culture 	-	-	34	1	30	10	1	1604	52	-	1732
10	Dinas Kesehatan/Department of Health	2	-	15	1	-	339	59	125	23	-	564
11	"Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan/
Department of Public Works, Spatial Planning and Land"	-	-	-	-	-	6	-	6	1	-	13
12	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
Department of Housing, Residential Area and Environment"	-	-	1	-	-	-	-	14	1	-	16
13	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Civil Service Police Unit and Firefighter"	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	5
14	"Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Department of Social, Women Empowerment and Child Protection"	-	-	2	-	-	1	5	9	3	-	20
15	"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Department of Resident and Civil Registration"	-	-	1	-	-	1	-	8	1	-	11
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana
Deaprtment of Village Society Empowerment, Population Control and Family Planning"	-	-	1	-	-	3	1	12	-	-	17
17	Dinas Perhubungan/Department of Transportation	-	-	1	-	-	3	3	3	1	-	11
18	"Dinas Komunikasi dan Informatika/
Department of Communication and Informatics "	-	-	1	-	-	3	-	5	2	-	11
19	"Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu/
Department of Investment, One Stop Integrated Services "	-	-	1	-	-	2	-	8	1	-	12
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Department of Library and Archives	-	-	3		-	9	1	7	-	-	20
21	Dinas Pangan dan Perikanan/Department of Food Security and Fishery	-	-	-	-	-	2	-	8	1	-	11
22	"Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga/
Department of Tourism, Youth and Sport"	-	-	1	-	-	4	1	7	2	-	15
23	Dinas Pertanian/Department of Agriculture	-	-	2	-	-	5	1	32	6	-	46
24	"Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan/
Department of Cooperatives, Micro and Small Enterprises, and Trade"	-	-	1	-	-	1	-	9	-	-	11
25	"Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/
Department of Labor and Industries"	-	-	1	-	-	-	1	10	1	-	13
26	Rumah Sakit Umum Daerah/Local Public Hospital	3	5	11	-	-	113	14	91	27	-	264
27	"Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/
Office of Nation and Political Unity"	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	7
28	Kantor Camat Rambatan/Rambatan District Office	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4
29	Kantor Camat X Koto/X Koto District Office	-	-	3	-	-	1	-	4	-	-	8
30	Kantor Camat Pariangan/Pariangan District Office	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
31	Kantor Camat Lima Kaum/Lima Kaum District Office	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	5
32	Kantor Camat Tanjung Emas/Tanjung Emas District Office	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5
33	Kantor Camat Sungayang//Sungayang District Office	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	7
34	Kantor Camat Sungai Tarab/Sungai Tarab District Office	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5
35	Kantor Camat Salimpaung/Salimpaung District Office	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	6
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara/Lintau Buo Utara District Office	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4
37	Kantor Camat Lintau Buo/Lintau Buo District Office	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	6
38	Kantor Camat Padang Ganting/Padang Ganting District Office	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	5
39	Kantor Camat Tanjung Baru/Tanjung Baru District Office	-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	7
40	Kantor Camat Batipuah Selatan/Batipuh Selatan District Office	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5
41	Kantor Camat Batipuh/Batipuh District Office	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	6
42	Penugasan Diluar Instansi	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
43	CLTN	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
44	JUMLAH	5	5	101	2	30	535	98	2113	150	-	3039
