﻿_id	No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	1	X Koto	462	841604
2	2	Batipuh	338	741315
3	3	Batipuah Selatan	17	26985
4	4	Pariangan	434	664055
5	5	Rambatan	785	771271
6	6	Lima Kaum	2844	827850
7	7	Tanjung Emas	998	454640
8	8	Padang Ganting	445	543715
9	9	Lintau Buo	208.7	925910
10	10	Lintau Buo Utara	304	1272091
11	11	Sungayang	1280	857032
12	12	Sungai Tarab	1218	1080386
13	13	Salimpaung	50	283123
14	14	Tanjuang Baru	619	841843
15	Jumlah	Tanah Datar	10002.7	10131820
