﻿_id	No	Kecamatan	Kolam	Keramba	Sawah	Jumlah
1	1	X Koto	836504		5100	841604
2	2	Batipuh	733815		7500	741315
3	3	Batipuah Selatan	26785		200	26985
4	4	Pariangan	634755		29300	664055
5	5	Rambatan	766571		4700	771271
6	6	Lima Kaum	773550		54300	827850
7	7	Tanjung Emas	432740		21900	454640
8	8	Padang Ganting	514015		29700	543715
9	9	Lintau Buo	893010		32900	925910
10	10	Lintau Buo Utara	1200191		71900	1272091
11	11	Sungayang	815532		41500	857032
12	12	Sungai Tarab	1005385		75000	1080385
13	13	Salimpaung	283123		0	283123
14	14	Tanjuang Baru	799233		42610	841843
15	Jumlah	Tanah Datar	9715209		416610	10131819
