﻿_id	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	X Koto	1.352	1.634	1.722	1.804	1.866
2	Batipuh	830	1.1	1.112	1.18	1.242
3	Batipuh Selatan	64	217	249	261	281
4	Pariangan	949	1.244	1.311	1.335	1.405
5	Rambatan	1.102	1.094	1.257	1.372	1.476
6	Lima Kaum	578	1.173	1.394	1.494	1.64
7	Tanjung Emas	307	603	678	722	795
8	Padang Ganting	397	458	481	514	570
9	Lintau Buo	112	192	243	253	285
10	Lintau Buo Utara	609	1.194	1.312	1.405	1.704
11	Sungayang	413	712	822	918	1.073
12	Sungai Tarab	1.341	1.915	2.073	2.179	2.334
13	Salimpaung	715	877	974	1.022	1.061
14	Tanjung Baru	441	618	728	770	797
15	Jumlah/Total	9.21	13.031	14.356	15.229	16.529
