﻿_id	"Kecamatan
Districts"	"Penyandang Cacat
People with Disability"	"Lansia
Ederly People"
1	X Koto	10	29
2	Batipuh	21	10
3	Batipuah Selatan	11	7
4	Pariangan	6	9
5	Rambatan	15	5
6	Lima Kaum	12	10
7	Tanjung Emas	17	2
8	Padang Ganting	5	5
9	Lintau Buo	7	9
10	Lintau Buo Utara	11	9
11	Sungayang	10	7
12	Sungai Tarab	18	19
13	Salimpaung	13	14
14	Tanjung Baru	6	4
15	Tanah Datar	162	139
