﻿_id	Organisasi Tingkat Daerah	Laki-laki Eselon II	Perempuan Eselon II	Laki-laki Eselon III	Perempuan Eselon III	Laki-laki Eselon IV	Perempuan Eselon IV	Laki-laki Eselon V	Perempuan Eselon V
1	Sekretariat Daerah	6	1	6	4	1	3	?	?
2	Sekretariat DPRD	1	0	1	2	?	1	?	?
3	Inpektorat		1	3	3	1	?	?	?
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		1	4	2	1	?	?	?
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1		?	4	?	2	?	?
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		1	3	2	6	3	?	?
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1		3	1	4	3	?	?
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1		4	?	7	2	?	?
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1		4	2	4	5	?	?
10	Dinas Kesehatan	1		2	3	2	2	?	?
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan			6	?	5	?	?	?
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup			3	2	1	3	?	?
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			4	?	6	2	?	?
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1		3	2	1	2	?	?
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		3	2	1	1	?	?
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana
"	1		2	2	?	2	?	?
17	Dinas Perhubungan			1	2	3	3	?	?
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1		2	2	?	2	?	?
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1		?	1	1	?	?	?
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1		1	2	?	1	?	?
21	Dinas Pangan dan Perikanan	1		?	4	3	1	?	?
22	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1		2	3	?	1	?	?
23	Dinas Pertanian		1	4	2	1	2	?	?
24	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		1	3	?	3	3	?	?
25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1		1	2	6	3	?	?
26	Rumah Sakit Umum Daerah/Local Public Hospital			2	3	5	4	?	?
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1		2	1	?	2	?	?
28	Kantor Camat Rambatan			1	1	4	2	?	?
29	Kantor Camat X Koto			2	?	2	4	?	?
30	Kantor Camat Pariangan			1	1	2	4	?	?
31	Kantor Camat Lima Kaum			2	?	3	3	?	?
32	Kantor Camat Tanjung Emas			2	?	4	2	?	?
33	Kantor Camat Sungayang			2	?	3	3	?	?
34	Kantor Camat Sungai Tarab			1	1	2	4	?	?
35	Kantor Camat Salimpaung			2	?	?	6	?	?
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara			2	?	3	3	?	?
37	Kantor Camat Lintau Buo			2	?	2	3	?	?
38	Kantor Camat Padang Ganting			2	?	3	3	?	?
39	Kantor Camat Tanjung Baru			2	?	1	5	?	?
40	Kantor Camat Batipuah Selatan			2	?	3	3	?	?
41	Kantor Camat Batipuh			2	?	1	5	?	?
42	DIPERBANTUKAN			?	?	?	?	?	?
43	NON AKTIF			?	?	?	?	?	?
44	Jumlah	22	6	94	56	95	103	0	0
