﻿_id	Kecamatan	Kontrasepsi IUD	Kontrasepsi Pil	Kontrasepsi Kondom	Kontrasepsi Suntikan	Kontrasepsi Implan	Kontrasepsi LL/MO	"Jumlah
Total"
1	X Koto	721	453	263	2342	393	296	4468
2	Batipuh	511	385	166	1034	146	120	2362
3	Batipuah Selatan	114	137	92	255	88	64	750
4	Pariangan	98	121	119	798	260	150	1546
5	Rambatan	150	317	219	1360	377	256	2679
6	Lima Kaum	582	403	466	963	232	331	2977
7	Tanjung Emas	423	295	163	720	312	284	2197
8	Padang Ganting	97	221	39	361	106	104	928
9	Lintau Buo	86	249	73	752	243	161	1564
10	Lintau Buo Utara	328	786	258	1309	414	230	3325
11	Sungayang	292	211	61	438	372	131	1505
12	Sungai Tarab	303	192	124	1047	235	240	2141
13	Salimpaung	230	248	102	688	285	134	1687
14	Tanjuang Baru	46	125	98	565	351	67	1252
15	Jumlah	3981	4143	2243	12632	3814	2568	29381
