﻿_id	Jenis Tanaman	Padi 2023	Padi 2024	Jagung 2023	Jagung 2024	Ubi Kayu 2023	Ubi Kayu 2024	Ubi Jalar 2023	Ubi Jalar 2024	Kacang Tanah 2023	Kacang Tanah 2024
1	X Koto	3304.32		22.44	33	-	-	53.88	69	-	-
2	Batipuh	4706.88		26.48	52	-	-	25.48	38	28.4	37
3	Batipuah Selatan	1591.68		20.16	37	-	-	-	0	8.64	8
4	Pariangan	4120.32		63.36	54	-	-	724.8	825	35.52	38
5	Rambatan	4642.56		556	542	142	114	-	-	4	6
6	Lima Kaum	4603.2		179.52	184	-	1	3.84	3	-	1
7	Tanjung Emas	3492.48		91	53	8	10	-	-	-	-
8	Padang Ganting	2770.56		120.12	104	4	5	-	-	1	-
9	Lintau Buo	3479.04		321.24	249	9	7	5.76	4	-	2
10	Lintau Buo Utara	5867.52		461.76	722	80	90	156.48	172	55.68	55
11	Sungayang	3164.16		109.4	76	25.88	18	22.44	45	13.84	16
12	Sungai Tarab	6787.2		1005	534	74	73	60	81	56	69
13	Salimpaung	2786.88		516.56	470	15	12	252.2	214	117.84	127
14	Tanjung Baru	2822.4		152.12	156	24	23	46	53	41.4	43
15	Tanah Datar	54139.2	0	3645.16	3266	381.88	353	1350.88	1504	362.32	402
