﻿_id	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kematian Ibu
1	X Koto	10	2
2	Batipuh	3	0
3	Batipuh Selatan	0	0
4	Pariangan	4	0
5	Rambatan	2	1
6	Lima Kaum	2	0
7	Tanjung Emas	4	1
8	Padang Ganting	3	0
9	Lintau Buo	3	0
10	Lintau Buo Utara	10	2
11	Sungayang	1	0
12	Sungai Tarab	6	1
13	Salimpaung	0	0
14	Tanjung Baru	0	0
15	Jumlah 2024	48	7
16	Jumlah 2025	54	4
17	Jumlah 2026	46	15
18	Jumlah 2027	58	6
19	Jumlah 2028	51	11
