{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"text"},{"id":"Kecamatan","type":"text"},{"id":"Jenis Ikan Mas","type":"text"},{"id":"Jenis Ikan Tawes","type":"text"},{"id":"Jenis Ikan Nila","type":"text"},{"id":"Jenis Ikan Gurami","type":"text"},{"id":"Jenis Ikan Lele","type":"text"}],
  "records": [
    [1," 1 "," X Koto "," 1,684,000 "," -   "," 2,980,000 "," 218,200 "," 620,000 "],
    [2," 2 "," Batipuh "," 1,630,000 "," 1,200 "," 2,353,000 "," 171,000 "," 705,600 "],
    [3," 3 "," Batipuah Selatan "," 10,500 "," -   "," 157,000 "," -   "," 6,200 "],
    [4," 4 "," Pariangan "," 1,245,000 "," 1,100 "," 2,039,000 "," 149,200 "," 585,000 "],
    [5," 5 "," Rambatan "," 1,730,000 ",null," 2,509,000 "," 183,600 "," 662,000 "],
    [6," 6 "," Lima Kaum "," 2,268,000 ",null," 1,222,000 "," 138,000 "," 900,000 "],
    [7," 7 "," Tanjung Emas "," 879,000 ",null," 1,255,000 "," 91,800 "," 650,000 "],
    [8," 8 "," Padang Ganting "," 1,101,000 ",null," 1,568,500 "," 126,300 "," 580,000 "],
    [9," 9 "," Lintau Buo "," 1,950,500 ",null," 2,823,000 "," 206,000 "," 893,000 "],
    [10," 10 "," Lintau Buo Utara "," 2,589,000 ",null," 3,764,000 "," 275,500 "," 1,252,000 "],
    [11," 11 "," Sungayang "," 1,837,000 ",null," 2,666,500 "," 196,000 "," 890,000 "],
    [12," 12 "," Sungai Tarab "," 2,163,500 ",null," 3,137,000 "," 229,600 "," 1,057,000 "],
    [13," 13 "," Salimpaung "," 666,000 "," 200 "," 942,000 "," 69,000 "," 190,000 "],
    [14," 14 "," Tanjuang Baru "," 1,360,000 "," 900 "," 3,294,000 "," 241,000 "," 352,000 "],
    [15," Jumlah "," Tanah Datar "," 21,113,500 "," 3,400 "," 30,710,000 "," 2,295,200 "," 9,342,800 "]
]}
