﻿_id	Kecamatan	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi Diberi ASI Eksklusif	Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif
1	X Koto	444	361	81.31
2	Batipuh	187	71	37.97
3	Batipuh Selatan	64	45	70.31
4	Pariangan	143	95	66.43
5	Rambatan	802	608	75.81
6	Lima Kaum	251	212	84.46
7	Tanjung Emas	243	193	79.42
8	Padang Ganting	361	325	90.03
9	Lintau Buo	167	9	5.39
10	Lintau Buo Utara	270	242	89.63
11	Sungayang	138	116	84.06
12	Sungai Tarab	291	208	71.48
13	Salimpaung	228	192	84.21
14	Tanjung Baru	112	74	66.07
15	Jumlah 2024	3,701	2,751	74.33
