﻿_id	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1	01-X KOTO	148.65	 22,279 	 50 	 21,902 	 50 	 44,181 	 100 	 297 
2	02-BATIPUH	101.17	 15,608 	 50 	 15,907 	 50 	 31,515 	 100 	 312 
3	03-RAMBATAN	129.4	 19,183 	 50 	 19,022 	 50 	 38,205 	 100 	 295 
4	04-LIMA KAUM	30.64	 19,913 	 50 	 19,946 	 50 	 39,859 	 100 	 1,301 
5	05-TANJUNG EMAS	128.76	 12,601 	 50 	 12,724 	 50 	 25,325 	 100 	 197 
6	06-LINTAU BUO	110.67	 9,940 	 50 	 9,953 	 50 	 19,893 	 100 	 180 
7	07-SUNGAYANG	68.37	 9,363 	 49 	 9,649 	 51 	 19,012 	 100 	 278 
8	08-SUNGAI TARAB	83.86	 16,820 	 50 	 16,686 	 50 	 33,506 	 100 	 400 
9	09-PARIANGAN	58.29	 10,406 	 50 	 10,610 	 50 	 21,016 	 100 	 361 
10	10-SALIMPAUANG	56.35	 12,068 	 50 	 12,205 	 50 	 24,273 	 100 	 431 
11	11-PADANG GANTING	68.62	 7,179 	 49 	 7,513 	 51 	 14,692 	 100 	 214 
12	12-TANJUANG BARU	26.3	 7,377 	 50 	 7,329 	 50 	 14,706 	 100 	 559 
13	13-LINTAU BUO UTARA	199.32	 19,253 	 50 	 19,197 	 50 	 38,450 	 100 	 193 
14	14-BATIPUAH SELATAN	166.76	 5,655 	 50 	 5,730 	 50 	 11,385 	 100 	 68 
15	KAB. TANAH DATAR	1377.16	 187,645 	 50 	 188,373 	 50 	 376,018 	 100 	 273 
