﻿_id	Puskesmas	Apoteker	Asisten  Apoteker	Ahli Gizi	Analis Lab	Lainnya
1	X Koto I	1	1	0	1	
2	X Koto II	0	1	1	1	
3	Singgalang	1	1	2	1	
4	Batipuh I	0	1	1	1	
5	Batipuh II	0	1	1	1	
6	Batipuh Selatan	0	2	2	1	
7	Simabur/Pariangan	1	1	1	1	
8	Rambatan I	1	1	1	2	
9	Rambatan II	0	1	1	0	
10	Lima Kaum I	1	2	2	1	
11	Lima Kaum II	1	2	1	1	
12	Tanjung Emas	1	1	2	1	
13	Pagaruyung	0	1	1	1	
14	Padang Ganting	1	0	2	1	1
15	Lintau Buo	1	1	2	1	
16	Lintau Buo Utara I	0	1	3	2	
17	Lintau Buo Utara II	1	1	1	1	
18	Sungayang	1	0	1	1	
19	Sungai Tarab I	1	1	2	1	
20	Sungai Tarab II	1	1	1	1	
21	Gurun	0	1	1	1	
22	Salimpaung	1	1	1	1	
23	Tanjung Baru	1	1	1	1	
24	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	
25	"Jumlah
Total
"	15	24	31	24	1
