﻿_id	Jenis Barang	Kualitas	Satuan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	December
1	Beras/Rice 	I	Kg	16500	16500	16500	15000	15000	15000	15500	15500	16000	16000	16500	16500
2	Beras/Rice 	II	Kg	16000	16000	16000	14000	14000	14000	14000	14000	14500	14500	15000	15000
3	Beras/Rice 	III	Kg	16000	16000	16000	14000	14000	14000	14000	14000	14500	14500	15000	15000
4	Gula Pasir/Sugar	SHS/Premium Grade	Kg	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17500	17500	17500	17500	17500	17500
5	Garam/Salt	Hancur/Crushed	Kg	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6	Garam/Salt	Bata/Rock	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Minyak Makan/ Cooking Oil	Minyak Kemasan Premium	Liter	18000	18000	18000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
8	Minyak Makan/ Cooking Oil	Minyak Kemasan Sederhana	Liter	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
9	Minyak Makan/ Cooking Oil	Minyak curah	Kg	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	16000	14500	14500	16000
10	Minyak Makan/ Cooking Oil	Buatan Kampung	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Susu/Milk	Kental Manis	Kaleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Susu/Milk	"Bubuk Dancow 
Dancow Milk Powder"	400 Gr	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
13	Lauk Pauk/Meats	Daging Sapi/Beef	Kg	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	148000	148000	148000
14	Lauk Pauk/Meats	Daging Kerbau/Buffalo Meat	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lauk Pauk/Meats	Daging Ayam Ras/Chicken Meat	Kg	28000	30000	28500	28000	30000	28500	28000	27000	27000	28000	27000	27000
16	Telur/Egg	Telur Ayam Ras/Chicken Egg	Butir	25000	24000	23500	22500	22500	22500	22800	22500	22500	22300	23000	23000
17	Telur/Egg	Telur Ayam Kampung/Domestic Chicken Egg	Butir	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
18	Telur/Egg	telur Itik/Duck Egg	Butir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kacang-Kacang/ Nuts	Jagung Pilihan/Assorted Corn	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kacang-Kacang/ Nuts	Kacang Tanah/Peanut	Kg	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
21	Kacang-Kacang/ Nuts	Kacang Hijau/Mung bean	Kg	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
22	Kacang-Kacang/ Nuts	Kacang Kedelai/Soy bean	Kg	15000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
23	Cabai/Chili	Cabai Merah Keriting	Kg	40000	50000	56000	47000	50000	52000	41000	37500	29000	27000	25000	27500
24	Cabai/Chili	Cabai Rawit Merah	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Cabai/Chili	Cabai Rawit Hijau	Kg	35000	44000	48000	40000	40000	40000	39000	38700	38000	28500	24000	24000
26	Bawang	Barang Merah Kampung	Kg	34000	25000	25000	37000	40000	40000	25500	17000	20000	24000	27500	26000
27	Bawang	Bawang Putih Kating	Kg	30000	36000	36000	30000	36000	36000	36000	35000	35000	34500	35000	34500
