﻿_id	Jenis Belanja Operasional	Target Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Persentase  Tahun Anggaran 2025
1		-2	-3	-4
2	Belanja Pegawai	720.611.344.233,87	688.756.962.637,00	95,57
3	Belanja Barang	321.865.399.150,00	289.146.849.698,00	89,83
4	Belanja Subsidi	485.000.000,00	52.906.667,00	10,9
5	Belanja Hibah	20.996.401.006,00	20.805.893.121,00	99,09
6	Belanja Bantuan Sosial	2.774.222.100,00	2.416.239.100,00	87,09
7	Belanja Bantuan Keuangan	…	…	…
8	Jumlah 2025	1.066.732.366.489,87	1.001.178.851.223,00	93,85
9	Jumlah 2024	1.123.934.130.068,00	1.056.186.174.985,58	93,97
10	Jumlah 2023	1.031.367.338.670,00	955.299.324.197,00	92,62
11	Jumlah 2022	1.002.524.626.420,00	917.865.291.852,00	91,56
12	Jumlah 2021	997.766.669.783,00	911.571.581.053,00	91,36
