﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI 1 BULANAN	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KONDOM	METODE KONTRASEPSI 1 BATANG	METODE KONTRASEPSI 2 BATANG	METODE KONTRASEPSI IUD	METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI	METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI
1	X KOTO	585	0	0	323	102	0	51	0	77	27	0	5
2	BATIPUH	559	20	15	157	165	1	66	0	58	68	0	9
3	RAMBATAN	467	62	0	185	0	56	6	5	140	9	0	4
4	LIMA KAUM	534	42	15	93	50	0	55	0	97	78	0	104
5	TANJUNG EMAS	456	0	0	105	51	0	28	0	116	88	0	68
6	LINTAU BUO	193	0	1	56	18	0	13	0	96	6	0	3
7	SUNGAYANG	304	0	0	57	43	0	12	0	159	33	0	0
8	SUNGAI TARAB	227	0	0	49	4	0	8	0	43	70	0	53
9	PARIANGAN	223	38	9	80	22	0	11	0	56	4	0	3
10	SALIMPAUNG	326	0	1	38	122	0	49	0	103	13	0	0
11	PADANG GANTING	74	0	0	15	14	0	4	0	26	15	0	0
12	TANJUANG BARU	257	40	2	83	24	0	16	0	86	4	0	2
13	LINTAU BUO UTARA	798	0	2	263	269	0	86	0	137	35	0	6
14	BATIPUAH SELATAN	116	8	0	29	36	0	19	2	11	11	0	0
15	Jumlah Total	5119	210	45	1533	920	57	424	7	1205	461	0	257
