﻿_id	"Kecamatan
Districts"	"Penyandang Cacat
People with Disability"	"Lansia
Ederly People"
1	X Koto	5	18
2	Batipuh	14	12
3	Batipuah Selatan	20	12
4	Pariangan	10	12
5	Rambatan	18	14
6	Lima Kaum	5	17
7	Tanjung Emas	23	11
8	Padang Ganting	8	11
9	Lintau Buo	9	21
10	Lintau Buo Utara	16	9
11	Sungayang	7	13
12	Sungai Tarab	10	23
13	Salimpaung	18	14
14	Tanjung Baru	9	8
15	Jumlah/Total	172	195
