﻿_id	Kecamatan	None	Jumlah Balita	Balita Gizi Buruk	Persentase	Jumlah Bayi Bawah Garis Merah	MPASI Bayi Bawah Garis Merah
1							
2	X Koto		2873	4	0.14	171	547
3	Batipuh		1478	3	0.2	572	299
4	Batipuh Selatan		553	0	0	18	112
5	Pariangan		1000	1	0.1	1	73
6	Rambatan		1961	22	1.12	121	226
7	Lima Kaum		1914	7	0.37	101	328
8	Tanjung Emas		1205	3	0.25	139	239
9	Padang Ganting		619	15	2.42	50	188
10	Lintau Buo		1034	11	1.06	110	225
11	Lintau Buo Utara		1942	2	0.1	48	167
12	Sungayang		1008	9	0.89	168	221
13	Sungai Tarab		1621	7	0.43	145	102
14	Salimpaung		1170	4	0.34	83	292
15	Tanjung Baru		802	0	0	14	134
16	Jumlah 2024		19180	88	0.46	1741	3153
17	Jumlah 2023		19.963	73	0,37	205	81
18	Jumlah 2022		21.913	61	0,28	177	177
19	Jumlah 2021		21.809	193	0,88	29	29
20	Jumlah 2020		21.809	18	0,08	641	641
