﻿_id	Kecamatan	Murid Negeri 2024/2025	Murid Negri 2025/2026	Murid Swasta 2024/2025	Murid Swasta 2025/2026	Jumlah 2024/2025	Jumlah 2025/ 2026
1	X Koto	3.808	3.696	147	174	3.955	3.87
2	Batipuh	2.577	2.443	0	0	2.577	2.443
3	Batipuh Selatan	892	853	0	0	892	853
4	Pariangan	1.477	1.441	178	169	1.655	1.61
5	Rambatan	3.192	3.131	0	0	3.192	3.131
6	Lima Kaum	3.791	3.759	1.358	1.4	5.149	5.159
7	Tanjung Emas	1.67	1.603	0	0	1.67	1.603
8	Padang Ganting	1.281	1.243	0	0	1.281	1.243
9	Lintau Buo	1.921	1.932	56	86	1.977	2.018
10	Lintau Buo Utara	3.4	3.264	372	449	3.772	3.713
11	Sungayang	1.712	1.651	0	0	1.712	1.651
12	Sungai Tarab	2.411	2.363	216	263	2.627	2.626
13	Salimpaung	2.122	2.095	0	0	2.122	2.095
14	Tanjung Baru	1.121	1.083	0	0	1.121	1.083
15	Tanah Datar	31.375	30.557	2.327	2.541	33.702	33.098
