﻿_id	Sumber Penerimaan Transfer	Target Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Persentase Tahun Anggaran 2025
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.047.566.623.160,00	1.063.327.631.062,00	101,50
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	53.275.524.546,64	55.735.116.418,00	104,62
3	Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	
4	2025	1.101.242.147.706,64	1.119.062.747.480,00	101,62
5	2024	1.199.762.905.978,00	1.165.112.287.774,00	97,11
6	2023	1.114.692.752.964,00	1.103.417.759.474,00	98,99
7	2022	1.055.398.173.178,00	1.025.167.694.258,00	97,14
8	2021	1.097.663.968.583,00	1.077.614.071.754,00	98,17
