﻿_id	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Persalinan Ditolong Tenakes	Persalinan Persentase
1	X Koto	490	490	100
2	Batipuh	289	289	100
3	Batipuah Selatan	65	65	100
4	Pariangan	166	166	100
5	Rambatan	316	316	100
6	Lima Kaum	309	309	100
7	Tanjung Emas	243	243	100
8	Padang Ganting	130	130	100
9	Lintau Buo	226	226	100
10	Lintau Buo Utara	347	347	100
11	Sungayang	176	176	100
12	Sungai Tarab	291	291	100
13	Salimpaung	210	210	100
14	Tanjung Baru	124	124	100
15	Jumlah 2024	3382	3382	100
16	Jumlah 2025	3.888	3.886	99,95
17	Jumlah 2026	4.661	4.661	100,00
18	Jumlah 2027	4.572	4.572	100,00
19	Jumlah 2028	4.332	4.332	100,00
