﻿_id	Organisasi Tingkat Daerah	Laki-laki	Permepuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1	7	8
2	Sekretariat DPRD	?	?	0
3	Inpektorat/Inspector Office	1	?	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	?	?	0
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	?	?	0
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	?	5	5
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	?	3	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	?	?	0
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266	1.011	1.277
10	Dinas Kesehatan	15	116	131
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan	?	1	1
12	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
"	?	?	0
13	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
"	23	?	23
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	?	?	0
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	?	?	0
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana"	?	?	0
17	Dinas Perhubungan	?	?	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	4	7
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	4
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	?	?	0
21	Dinas Pangan dan Perikanan	1	?	1
22	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	2	2	4
23	Dinas Pertanian	21	28	49
24	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1	?	1
25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	?	?	0
26	Rumah Sakit Umum Daerah	22	96	118
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	4
28	Kantor Camat Rambatan	?	?	0
29	Kantor Camat X Koto	?	?	0
30	Kantor Camat Pariangan	?	?	0
31	Kantor Camat Lima Kaum	?	?	0
32	Kantor Camat Tanjung Emas	?	?	0
33	Kantor Camat Sungayang	?	?	0
34	Kantor Camat Sungai Tarab	?	?	0
35	Kantor Camat Salimpaung	?	?	0
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara	?	?	0
37	Kantor Camat Lintau Buo	?	?	0
38	Kantor Camat Padang Ganting	?	?	0
39	Kantor Camat Tanjung Baru	?	?	0
40	Kantor Camat Batipuah Selatan	1	?	1
41	Kantor Camat Batipuh	?	?	0
42	DIPERBANTUKAN	?	?	0
43	NON AKTIF	?	?	0
44		359	1.279	1.638
