﻿_id	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implan	LL/MO	Jumlah
1	X Koto	5.885	654	292	272	1.726	342	270	3.556
2	Batipuh	3.519	475	314	165	848	108	118	2.028
3	Batipuh Selatan	1.012	99	80	68	125	88	60	520
4	Pariangan	2.293	95	144	159	582	234	146	1.36
5	Rambatan	3.958	157	198	262	1.084	400	291	2.392
6	Lima Kaum	3.957	459	184	332	494	205	293	1.967
7	Tanjung Emas	3.238	440	163	244	625	344	246	2.062
8	Padang Ganting	1.503	87	193	79	326	113	111	909
9	Lintau Buo	2.253	56	187	119	575	188	167	1.292
10	Lintau Buo Utara	4.561	289	749	193	1.01	388	165	2.794
11	Sungayang	2.16	230	99	96	277	338	119	1.159
12	Sungai Tarab	3.874	289	311	183	963	277	228	2.251
13	Salimpaung	2.734	203	157	169	595	349	165	1.638
14	Tanjung Baru	1.881	46	84	96	463	395	91	1.175
15	Jumlah 2025	42.828	3.579	3.155	2.437	9.693	3.769	2.47	25.103
16	Jumlah 2024	45.126	3.985	4.06	2.908	12.214	4.294	2.765	30.226
17	Jumlah 2023	44.794	3.938	4.051	2.178	12.454	3.703	2.556	28.88
18	Jumlah 2022	43.874	3.892	2.773	1.167	11.862	2.81	2.45	24.954
19	Jumlah 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
