﻿_id	Kecamatan	"Jumlah Balita
Child"	"Balita Gizi Buruk
Child Malnutrition"	"Persentase
Percentage"	Bayi BGM	None
1					Jumlah	"MP
ASI"
2	1	2	3	4	5	6
3	X Koto	1738	22	1,26	18	7
4	Batipuh	1094	4	0,36	22	9
5	Batipuh Selatan	478	1	0,20	7	1
6	Pariangan	828	0	0	19	14
7	Rambatan	1210	8	0,66	34	11
8	Lima Kaum	888	4	0,45	22	20
9	Tanjung Emas	887	6	0,67	10	9
10	Padang Ganting	518	3	0,57	1	1
11	Lintau Buo	739	3	0,40	3	3
12	Lintau Buo Utara	1598	3	0,18	25	4
13	Sungayang	669	15	2,2	1	1
14	Sungai Tarab	1136	0	0	32	1
15	Salimpaung	581	4	0,68	11	0
16	Tanjung Baru	372	0	0	0	0
17	"Jumlah
Total"	12736	73	0	205	81
