﻿_id	"Jenis Tanaman
Type of Crops"	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi/Paddy 	333787.44	314917.9	305334.9	306969.26	
2	Jagung/Corn	34705.23	27409.3	25014.3	24604.83	21881.22
3	Ubi Kayu/Casava	17058.75	13453	16125.9	11227.27	10590
4	Ubi Jalar/Sweet Potatoes	48298.14	40449.9	45461	44700.62	43315.2
5	Kacang Tanah/Peanuts	947.66	808.2	694	572.47	586.92
