﻿_id	Kecamatan	HepatitisB	BCG	Japanese Encephalitis	DPT-HB-Hib 1	DPT-HB-Hib 2	DPT-HB-Hib 3	DPT-HB-Hib-Lanjutan	Rota VIrus (RV) 1	Rota VIrus (RV) 2	Rota VIrus (RV) 3	Polio Suntik (IPV) 1	Polio Suntik (IPV) 2	Campak-Rubella (MR)	Campak-Rubella (MR) Lanjutan
1	X Koto	480	361	0	311	273	245	86	191	107	35	221	121	293	98
2	Batipuh	237	182	0	170	132	116	17	83	34	18	78	32	133	23
3	Batipuh Selatan	70	46	0	51	47	38	25	21	12	7	21	9	28	25
4	Pariangan	175	151	0	124	124	105	30	89	68	33	102	1	104	53
5	Rambatan	300	248	0	236	193	160	101	158	111	77	102	14	185	122
6	Lima Kaum	298	258	0	232	168	141	89	175	124	46	103	57	150	88
7	Tanjung Emas	166	216	0	215	171	115	47	104	59	20	105	41	156	49
8	Padang Ganting	129	108	0	76	65	62	33	55	41	45	67	57	84	25
9	Lintau Buo	218	204	0	157	133	112	64	160	135	84	97	37	100	44
10	Lintau Buo Utara	351	246	0	191	165	137	38	84	46	20	151	31	165	54
11	Sungayang	171	156	0	119	83	64	37	21	7	2	38	13	97	20
12	Sungai Tarab	291	235	0	192	142	143	80	165	95	61	123	43	143	128
13	Salimpaung	211	190	0	165	139	112	75	140	87	32	100	64	140	67
14	Tanjung Baru	124	107	0	80	67	53	18	72	48	14	42	12	60	24
15	Jumlah	3221	2708	0	2319	1902	1603	740	1518	974	494	1350	532	1838	820
