﻿_id	Kecamatan	None	"IUD
IUD"	"Pil
Pills"	"Kondom
Condoms"	"Suntikan
Injection"	"Implant
Implant"	"LL/MO
LL/MO"	"Jumlah
Total"
1	X Koto		5.07	12.03	15.51	41.59	18.12	0.58	92.90
2	Batipuh		15.95	29.31	27.01	34.34	10.06	0.29	116.95
3	Batipuh Selatan		6.82	30.91	32.73	16.82	12.73	3.64	103.64
4	Pariangan		3.49	34.29	31.75	14.29	38.10	0.63	122.54
5	Rambatan		1.43	16.72	19.59	37.74	27.87	0.64	103.98
6	Lima Kaum		10.08	19.66	16.37	26.55	8.28	8.88	89.82
7	Tanjung Emas		17.14	10.41	15.62	32.75	25.60	8.68	110.20
8	Padang Ganting		5.14	24.84	22.06	22.27	14.35	0.00	88.65
9	Lintau Buo		0.67	40.58	19.07	31.49	9.09	0.00	100.89
10	Lintau Buo Utara		11.97	60.23	31.08	28.19	37.45	0.00	168.92
11	Sungayang		10.10	30.72	21.44	26.19	30.72	0.21	119.38
12	Sungai Tarab		6.44	19.82	17.10	35.21	15.49	6.44	100.50
13	Salimpaung		2.90	23.21	14.70	24.18	33.27	0.00	98.26
14	Tanjung Baru		1.45	26.45	20.29	50.00	19.93	1.09	119.20
15	Jumlah	2024	7.54	25.43	20.49	31.01	20.09	2.81	107.37
16		2023	7.57	20.22	11.78	25.44	17.66	2.84	85.15
17		2022	4.51	9.17	3.99	17.07	11.36	2.4	48.49
18		2021	11.01	16.04	7.89	36.34	22.44	5.5	99.22
19		2020	12.36	20.04	9.82	36.64	16.8	4.35	100
