﻿_id	Kecamatan	RS	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Klinik
1	X Koto		3	6	6	
2	Batipuh		2	4	8	1
3	Batipuah Selatan		1	3	3	
4	Pariangan		1	2	5	
5	Rambatan		2	4	8	
6	Lima Kaum		2	4	6	4
7	Tanjung Emas	1	2	3	5	1
8	Padang Ganting		1	1	4	
9	Lintau Buo		1	3	4	
10	Lintau Buo Utara		2	5	4	1
11	Sungayang		1	2	4	
12	Sungai Tarab		3	5	4	1
13	Salimpaung		1	2	4	
14	Tanjuang Baru		1	2	2	
15	Jumlah	1	23	46	67	8
