﻿_id	Kecamatan	None	Jumlah Persalinan	Persalinan Ditolong Tenakes	Persalinan Persentase
1	X Koto		507	445	88
2	Batipuh		276	229	83
3	Batipuah Selatan		74	81	109
4	Pariangan		160	161	101
5	Rambatan		267	256	96
6	Lima Kaum		339	296	87
7	Tanjung Emas		220	197	90
8	Padang Ganting		131	117	89
9	Lintau Buo		229	205	90
10	Lintau Buo Utara		391	344	88
11	Sungayang		177	160	90
12	Sungai Tarab		300	273	91
13	Salimpaung		225	202	90
14	Tanjung Baru		135	122	90
15	Jumlah 2025		3.431	3.088	90
16	Jumlah 2024		2.741	2.741	100
17	Jumlah 2023		4.282	4.282	100
18	 Jumlah 2022		4.661	4.661	100
19	Jumlah 2021		4.812	4.812	100
