﻿_id	"Kecamatan 
District"	"Ibu Hamil 
Pregnant Women"	"Kunjungan K4
K4 Visits"	"Persentase
Percentage"
1	X Koto	503	503	100
2	Batipuh	261	261	100
3	Batipuh Selatan	75	75	100
4	Pariangan	167	167	100
5	Rambatan	277	277	100
6	Lima Kaum	338	338	100
7	Tanjung Emas	220	220	100
8	Padang Ganting	106	106	100
9	Lintau Buo	182	182	100
10	Lintau Buo Utara	340	340	100
11	Sungayang	161	161	100
12	Sungai Tarab	288	288	100
13	Salimpaung	246	246	100
14	Tanjung Baru	149	149	100
15	Jumlah 2024	3,313	3,313	100
16	Jumlah 2023	3.427	3.427	100,00
17	Jumlah 2022	5.379	5.379	100,00
18	Jumlah 2021	4.068	4.068	100,00
19	Jumlah 2020	4.167	4.167	100,00
