﻿_id	No	Klasifikasi	Jumlah Eksamplar Buku Th 2018	Jumlah Eksamplar Buku Th 2019	Jumlah Eksamplar Buku Th 2020	Jumlah Eksamplar Buku Th 2021	Jumlah Eksamplar Buku Th 2022
1	1	000 - 099 (Karya-Karya Umum )	1.189	1.226	1.273	1.28	770
2	2	100 - 199 ( Filsafat dan Psikologi )	1.399	1.443	1.512	1.501	953
3	3	200 -299 ( Agama )	10.319	10.659	10.813	10.851	3400
4	4	300 -399 ( Ilmu - ilmu Sosial )	7.795	7.937	8.288	8.251	4366
5	5	400 - 499 ( Bahasa )	1.011	1.02	1.027	1.058	565
6	6	500 -599 (Ilmu - ilmu murni/Sains)	1.788	1.823	1.844	1.861	1141
7	7	600 - 699 ( Teknologi )	5.765	5.819	5.899	5.974	3979
8	8	700 - 799 ( Seni Rekreasi dan Olahraga)	2.439	2.739	2.81	2.911	1903
9	9	800 - 899 ( Kesusastraan )	4.829	4.951	5.185	5.14	2567
10	10	900 - 999 ( Sejarah Ilmu Bumi dan Geografi)	1.952	1.972	2.008	2.141	1010
