﻿_id	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	X Koto	690	787	827	864	895
2	Batipuh	312	443	449	483	514
3	Batipuh Selatan	27	107	120	129	139
4	Pariangan	260	387	419	433	468
5	Rambatan	153	419	492	536	588
6	Lima Kaum	188	481	571	626	699
7	Tanjung Emas	96	202	240	259	296
8	Padang Ganting	145	181	192	221	249
9	Lintau Buo	50	101	120	127	143
10	Lintau Buo Utara	193	429	487	526	675
11	Sungayang	93	207	261	298	375
12	Sungai Tarab	476	709	783	820	897
13	Salimpaung	198	272	316	337	357
14	Tanjung Baru	141	231	279	297	311
15	Jumlah/Total	3.022	4.956	5.556	5.956	6.606
