﻿_id	OPD	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah/Local Secretary	1	2	13	-	-	2	7	25	9	-	59
2	Sekretariat DPRD/Secretary of Local Representative Council	1	-	2	-	-	1	-	8	1	-	13
3	Inpektorat/Inspector Office	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	18
4	"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan/
Local Development Planning, Research and Development Agency"	-	-	1	-	-	1	1	14	6	-	23
5	"Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/
Staffing and Human Resource Agency"	-	-	2	-	-	1	-	4	2	-	9
6	"Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/
Local Finance Management Agency"	-	-	2	-	-	5	-	9	1	-	17
7	"Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/
Local Revenues Management Agency"	-	-	1	-	-	2	-	6	2	-	11
8	"Badan Penanggulangan Bencana Daerah/
Local Disaster Management Agency"	-	-	3	-	-	1	-	11	2	-	17
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Department of Education and Culture 	4	9	34	-	20	9	-	398	34	-	508
10	Dinas Kesehatan/Department of Health	2	-	15	-	-	32	-	28	3	-	80
11	"Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan/
Department of Public Works, Spatial Planning and Land"	-	1	16	-	-	4	-	21	10	-	52
12	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
Department of Housing, Residential Area and Environment"	-	2	2	-	-	3	-	5	3	-	15
13	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Civil Service Police Unit and Firefighter"	2	1	18	-	2	1	-	12	-	-	36
14	"Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Department of Social, Women Empowerment and Child Protection"	-	-	1	-	-	1	2	6	2	-	12
15	"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Department of Resident and Civil Registration"	-	-	2	-	-	1	-	5	2	-	10
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana
Deaprtment of Village Society Empowerment, Population Control and Family Planning"	-	-	2	-	-	-	-	5	3	-	10
17	Dinas Perhubungan/Department of Transportation	-	1	9	-	2	5	7	5	3	-	32
18	"Dinas Komunikasi dan Informatika/
Department of Communication and Informatics "	-	-	1	-	-	1	-	5	2	-	9
19	"Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu/
Department of Investment, One Stop Integrated Services "	-	-		-	-	1	-	8	4	-	13
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Department of Library and Archives	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	6
21	Dinas Pangan dan Perikanan/Department of Food Security and Fishery	-	-	3	-	-	1	-	11	1	-	16
22	"Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga/
Department of Tourism, Youth and Sport"	-	-	2	-	-	2	-	8	2	-	14
23	Dinas Pertanian/Department of Agriculture	-	-	5	-	-	1	2	20	3	-	31
24	"Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan/
Department of Cooperatives, Micro and Small Enterprises, and Trade"	1	-	2	-	-	2	-	8	1	-	14
25	"Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/
Department of Labor and Industries"	1	1	2	-	-	2	1	13	-	-	20
26	Rumah Sakit Umum Daerah/Local Public Hospital	1	1	1	-	-	20	1	14	15	-	53
27	"Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/
Office of Nation and Political Unity"	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	6
28	Kantor Camat Rambatan/Rambatan District Office	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4
29	Kantor Camat X Koto/X Koto District Office	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	5
30	Kantor Camat Pariangan/Pariangan District Office	-	-	2	-	-	-		4	1	-	7
31	Kantor Camat Lima Kaum/Lima Kaum District Office	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	5
32	Kantor Camat Tanjung Emas/Tanjung Emas District Office	-	-	2	-	-	-		2	-	-	4
33	Kantor Camat Sungayang//Sungayang District Office	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
34	Kantor Camat Sungai Tarab/Sungai Tarab District Office	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	6
35	Kantor Camat Salimpaung/Salimpaung District Office	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	5
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara/Lintau Buo Utara District Office	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	6
37	Kantor Camat Lintau Buo/Lintau Buo District Office	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	5
38	Kantor Camat Padang Ganting/Padang Ganting District Office	-	-	1	-	-	1		2	-	-	4
39	Kantor Camat Tanjung Baru/Tanjung Baru District Office	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4
40	Kantor Camat Batipuah Selatan/Batipuh Selatan District Office	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	6
41	Kantor Camat Batipuh/Batipuh District Office	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3
42	Penugasan Diluar Instansi	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
43	CLTN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
44	Total	13	20	155	0	24	106	29	709	120	-	1176
